欢迎访问重庆山燕起重机械有限公司官方网站!
微信咨询
二维码

20年专注起重设备研发与生产

  • 专业
  • 品质
  • 信誉
  • 服务
全国服务热线:

400-626-8860

产品中心

咨询热线

400-626-8860

D形卸扣G210

您的位置:首页 > 产品中心 > 吊索具

产品介绍

D型翻扣〔G210)是卸扣的萁中一种型号。它采用优质合金钢、模锻和自由相结合的制造方式,卸扣件全部经热处理,确保产品的抗冲击能力、承载能力、韧性和延伸率,大大提高了其安全性与使用寿命。

 

产品参数

产品型号 额定载荷
(T)
A(mm) B(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
SL-DW0.5-1/4 0.5 12 8 ⌀6.5 25 15.5 22
SL-DW0.75-5/16 0.75 13.5 10 ⌀8 29.5 20 26
SL-DW1-3/8 1 17 11 ⌀10 37 24 32
SL-DW1.5-7/16 1.5 19 13 ⌀11 41 27 37
SL-DW2-1/2 2 21 16 ⌀13 45 30 42
SL-DW3.25-5/8 3.25 27 20 ⌀16 59 38 51
SL-DW4.75-3/4 4.75 33 22 ⌀18.5 70 46 60.5
SL-DW6.5-7/8 6.5 37 25 ⌀22.5 82 53 71.5
SL-DW8.5-1 8.5 43 28 ⌀24.5 92 60.5 81
SL-DW9.5-1/8 9.5 48 32 ⌀29 106 68.5 91
SL-DW12-1 1/4 12 50 36 ⌀32 114 76 100
SL-DW13.5-1 3/8 13.5 55 38 ⌀35 125 84 111
SL-DW17-1 1/2 17 60.5 42 ⌀38 136.5 92 122
SL-DW25-1 3/4 25 73 50 ⌀44.5 162 106.5 146
SL-DW35-2 35 83 56 ⌀51 185 122 171.5
SL-DW55-2 1/2 55 103 70 ⌀66.5 229 144.5 203

备注:具体详细参数请拨打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨询。

D形卸扣G210

D形卸扣G210

产品介绍

D型翻扣〔G210)是卸扣的萁中一种型号。它采用优质合金钢、模锻和自由相结合的制造方式,卸扣件全部经热处理,确保产品的抗冲击能力、承载能力、韧性和延伸率,大大提高了其安全性与使用寿命。

 

产品参数

产品型号 额定载荷
(T)
A(mm) B(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
SL-DW0.5-1/4 0.5 12 8 ⌀6.5 25 15.5 22
SL-DW0.75-5/16 0.75 13.5 10 ⌀8 29.5 20 26
SL-DW1-3/8 1 17 11 ⌀10 37 24 32
SL-DW1.5-7/16 1.5 19 13 ⌀11 41 27 37
SL-DW2-1/2 2 21 16 ⌀13 45 30 42
SL-DW3.25-5/8 3.25 27 20 ⌀16 59 38 51
SL-DW4.75-3/4 4.75 33 22 ⌀18.5 70 46 60.5
SL-DW6.5-7/8 6.5 37 25 ⌀22.5 82 53 71.5
SL-DW8.5-1 8.5 43 28 ⌀24.5 92 60.5 81
SL-DW9.5-1/8 9.5 48 32 ⌀29 106 68.5 91
SL-DW12-1 1/4 12 50 36 ⌀32 114 76 100
SL-DW13.5-1 3/8 13.5 55 38 ⌀35 125 84 111
SL-DW17-1 1/2 17 60.5 42 ⌀38 136.5 92 122
SL-DW25-1 3/4 25 73 50 ⌀44.5 162 106.5 146
SL-DW35-2 35 83 56 ⌀51 185 122 171.5
SL-DW55-2 1/2 55 103 70 ⌀66.5 229 144.5 203

备注:具体详细参数请拨打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨询。

  • 上一个: Prev:NONE
  • 下一个: Next:NONE
Copyright © 重庆山燕起重机械有限公司